
In Stock Infrared Lens
Please contact us on availability and pricing.
Please contact us on availability and pricing.
Model No. | FL/mm | HFOV/° | Sensor Resolution (Backward compatibility) | Pixel/um (Backward compatibility) | F No. | Focousing Type | Waveband |
VY-OEF_01 | 7.00 | 25.00 | 256*192 | 12.00 | 1.00 | Fixed,Athermalization | 8-12um |
VY-OEF_02 | 3.20 | 56.00 | 256*192 | 12.00 | 1.10 | Fixed,Athermalization | 8-12um |
VY-OEF_03 | / | 90.00 | 256*192 | 12.00 | 1.10 | Fixed,Athermalization | 8-12um |
VY-OEF_09 | 10.00 | 17.50 | 256*193 | 12.00 | 1.00 | Fixed,Athermalization | 8-12um |
VY-OEF_04 | 9.70 | 37.00 | 384*288 | 17.00 | 1.00 | Fixed,Athermalization | 8-12um |
VY-OEF_05 | 9.10 | 48.30 | 640*512 | 12.00 | 1.00 | Fixed,Athermalization | 8-12um |
VY-OEF_0601 | 12.80 | 33.40 | 640*512 | 12.00 | 1.00 | Fixed,Athermalization | 8-12um |
VY-OEF_0602 | 13.50 | 31.80 | 640*512 | 12.00 | 1.00 | Fixed,Athermalization | 8-12um |
VY-OEF_07 | 19.00 | 32.00 | 640*512 | 17.00 | 1.00 | Fixed,Athermalization | 8-12um |
VY-OEF_08 | 25.00 | 21.70 | 640*512 | 17.00 | 1.20 | Fixed,Athermalization | 8-12um |
VY-OEF_0801 | 24.00 | 25.50 | 640*512 | 17.00 | 1.00 | Fixed,Athermalization | 8-12um |
VY-12825 | 25.00 | 34.10 | 1280*1024 | 12.00 | 1.00 | Athermal | 8-12um |
VY-12835 | 35.00 | 24.70 | 1280*1024 | 12.00 | 1.00 | Athermal | 8-12um |
VY-12850 | 50.00 | 17.50 | 1280*1024 | 12.00 | 1.00 | Athermal | 8-12um |
VY-128100 | 100.00 | 8.80 | 1280*1024 | 12.00 | 1.00 | Athermal | 8-12um |
VY-OEM_01 | 35.00 | 17.80 | 640*512 | 17.00 | 1.20 | Manual/Electric Focusing Manual/Electric Focusing | 8-12um |
VY-OEM_0101 | 35.00 | 17.80 | 640*512 | 17.00 | 1.00 | Fixed,Athermalization | 8-12um |
VY-OEM_02 | 40.00 | 14.30 | 384*288 | 17.00 | 1.00 | Manual/Electric Focusing Manual/Electric Focusing | 8-12um |
VY-OEM_03 | 50.00 | 12.40 | 640*512 | 17.00 | 1.20 | Manual/Electric Focusing Manual/Electric Focusing | 8-12um |
VY-OEM_0301 | 50.00 | 12.40 | 640*512 | 17.00 | 1.00 | Fixed,Athermalization | 8-12um |
VY-OEM_04 | 55.00 | 7.10 | 384*288 | 17.00 | 1.20 | Manual/Electric Focusing | 8-12um |
VY-OEM_05 | 65.00 | 9.60 | 384*288 | 17.00 | 1.03 | Manual/Electric Focusing | 8-12um |
VY-OEM_06 | 75.00 | 7.30 | 384*288 | 17.00 | 1.00 | Manual/Electric Focusing | 8-12um |
VY-OEM_0601 | 75.00 | 8.30 | 640*512 | 17.00 | 1.00 | Fixed,Athermalization | 8-12um |
VY-OEM_07 | 100.00 | 5.50 | 640*480 | 17.00 | 1.00 | Manual/Electric Focusing | 8-12um |
VY-OEM_08 | 150.00 | 3.70 | 640*480 | 17.00 | 1.00 | Manual/Electric Focusing | 8-12um |
Model No | FL/mm | Mag. | Waveband | F Number | Detector (Backward compatibility) | Pixel Pitch (um) | Focusing Type |
VY-OECT_01 | 22.5-90 | 4X | 8-12um | 1.20 | 640*480 | 17.00 | Electric Focusing |
VY-OECT_02 | 20-100 | 5X | 8-12um | 1.20 | 640*480 | 17.00 | Electric Focusing |
VY-OECT_03 | 25-75 | 3X | 8-12um | 1.20 | 640*480 | 17.00 | Electric Focusing |
VY-OECT_04 | 30-150 | 5X | 8-12um | 1.20 | 640*480 | 17.00 | Electric Focusing |
VY-OECT_05 | 18-180 | 10X | 8-12um | 1.20 | 640*480 | 17.00 | Electric Focusing |
VY-OECT_06 | 30-500 | 16.7X | 3.7-4.8um | 4.00 | 640*512 | 15.00 | Electric Focusing |
VY-OECT_06 | 30-180 | 6X | 3.7-4.8um | 4.00 | 640*512 | 15.00 | Electric Focusing |
VY-OECT_07 | 30-150 | 5X | 8-12um | 0.85-1.2 | 1280*1024 | 12.00 | Electric Focusing |
VY-OECT_08 | 30-180 | 6X | 8-12um | 0.8-1.2 | 1280*1024 | 12.00 | Electric Focusing |
VY-OECT_09 | 25-225 | 9X | 8-12um | 1.00 | 1280*1024 | 12.00 | Electric Focusing |
VY-OECT_10 | 30-504 | 16.11X | 8-12um | 8.00 | 1280*1024 | 12.00 | Electric Focusing |
Unlock the Power of the Sun with Custom-Crafted Solutions. Connect with Us Today and Step into a Brighter, More Efficient Tomorrow Tailored Just for You!