
In Stock Laser Safety Glasses
Please contact us on availability and pricing.
Please contact us on availability and pricing.
ITEM | Typical For | Standard Transmittance | OD Value | LB-Rating |
Normal Type | (%) | |||
LP-VHP | 450nm | 79% | 200 – 460nm OD 5+ | 315 – 460nm DIR LB5 LP S CE |
LP-GHP | 355nm, 450nm, 532nm | 40% | 180 – 540nm OD 5+ | 315 – 540nm DIRM LB5 LP S CE |
LP-GHP-2 | 532nm | 25% | 180 – 534nm OD 7+ | 315 – 534nm DIRM LB6 LP S CE |
LP-GTY | 532&1064nm | 22% | 180 – 532nm OD 5+ | 316 – 532nm DIR LB5 + M LB5 900 – 1080nm DIR LB5 LP S CE |
900 – 1080nm OD 5+ | ||||
LP-GTY-2 | 532&808&1064nm | 20% | 180 – 534nm OD 6+ | 315 – 534nm DIRM LB6 |
800 – 1100nm OD 5+ | 800 – 1100nm DIR LB5 | |||
900 – 1095nm OD 6+ | 900 – 1095nm DIRM LB6 LP S CE | |||
LP-GTY-3 | 532&755&808&1064nm | 13% | 180 – 534nm OD 7+ | 315 – 534nm DIRM LB6 |
740 – 1100nm OD 5+ | 740 – 1100nm DIRM LB5 | |||
900 – 1095nm OD 7+ | 900 – 1095nm D LB6+IRM LB7 LP S | |||
LP-RHP | 650nm, 694nm | 50% | 620 – 700nm OD 4+ | 620 – 700nm DIR LB4 LP S CE |
LP-RHP-2 | 650nm,694nm | 25% | 620 – 700nm OD 6+ | 620 – 700nm DIR LB5 LP S CE |
LP-DHP | 585, 595nm | 18% | 585 – 595nm OD 4+ | 585 – 595nm DIR LB4 LP S CE |
LP-RTD-3 | 650&808nm&980nm | 35% | 630 – 660nm OD 2+ | 630 – 660nm DIR LB2 |
800 – 1100nm OD 5+ | 800 – 1100nm DIR LB5 LP S CE | |||
LP-RTD-4 | 650&905&980nm | 25% | 630 – 660nm OD 3+ | 630 – 660nm DIR LB3 |
800 – 830nm OD 3+ | 800 – 830nm DIR LB3 | |||
900 – 1100nm OD 5+ | 900 – 1100nm DIR LB5 LP S CE | |||
LP-RTD-5 | 450&650&808nm&980nm | 18% | 200 – 450nm OD 4+ | 316 – 440nm D LB5 + IR LB6 |
630 – 660nm OD 4+ | 440 – 450nm DIR LB4 | |||
800 – 1100nm OD 6+ | 630 – 660nm DIR LB4 | |||
800 – 1080nm DIR LB6 LP S CE | ||||
LP-ATD | 755&808nm | 35% | 740 – 850nm OD 5+ | 740 – 850nm DIR LB5 |
780 – 830nm OD 6+ | 780 – 830nm DIR LB6 LP S CE | |||
LP-ADY | 755&808&1064nm | 33% | 740 – 780nm OD>5 | 740 – 780nm DIR LB5 |
780 – 820nm OD>6 | > 780 – 820nm D LB5 + IR LB6 | |||
820 – 1100nm OD>7 | > 820 – 1080nm D LB5 + IR LB7 LP S | |||
LP-ADY-2 | 755&808&1064nm | 25% | 720 – 1100nm OD 5+ | 720 – 1100nm DIRM LB5 |
750 – 1100nm OD 7+ | 750 – 1100nm D LB6 + IRM LB7 LP S CE | |||
LP-DTY | 980&1064&1470nm | 18% | 800 – 1700nm OD 4+ | 800 – 1400nm DIRM LB4 |
900 – 1550nm OD 6+ | 900 – 1400nm DIRM LB6 | |||
1400 – 1700nm DI LB3 LP S CE | ||||
LP-YHP | 808&980nm | 43% | 660nm OD>1 | 660nm DIR LB1 |
800 – 1095nm OD>5 | 800 – 1095nm DI LB5 + R LB5 LP S CE | |||
LP-YHP-2 | 808&980&1064nm | 41% | 800 – 900nm OD>6 | 800 – 900nm D LB5 + IR LB6 |
900 – 1100nm OD>7 | 900 – 1080nm D LB5 + IR LB7 LP S CE | |||
800-900nm OD>6, 900-1100nm OD>7,DIN 4 | ||||
LP-YHP-3 | 980&1064nm | 65% | 800 – 1100nm OD 4+ | 800 – 1100nm DIR LB4 |
830 – 980nm OD 5+ | 830 – 980nm DIR LB5 | |||
1000 – 1095nm OD 7+ | 1000 – 1095nm D LB5 + IR LB7 LP S | |||
LP-HOL | 2100nm | 55% | 1900 – 3000nm OD 4+ | 9E00 – 3000nm DI LB3 LP S CE |
2000 – 2300nm OD 5+ | ||||
LP-ERL | 2940nm | 87% | 2700 – 3000nm OD 6+ | 2940nm DI LB3 LP S CE |
LP-CHP | 10600nm | 83% | 9000 – 11000nm OD 6+ | 10600nm DI LB3 LP S CE |
LP-IPL | 200 – 1800nm | 10% | IPL 200 – 1800nm LP S CE | |
LP-IPL-2 | 200 – 1800nm | 2% | IPL 200 – 1800nm LP S CE | |
LP-GIR | Absorption glass sheet | 50% | 740 – 900nm OD >7 | 740 – 900nm D LB6 + IR LB7 |
900 – 1150nm OD>8 | 900 – 1150nm D LB6 + IR LB8 LP S CE | |||
LP-GIR-2 | Absorption glass sheet | 75% | 870-950nm OD4+ | 870-950nm DIR LB4 |
>950-1000nm OD5+ | 950-1000nm DIR LB5 | |||
>1010-1550nm OD7+ >1550-2300nm OD5+ >2850-11000nm OD4+ | 1010-1400nm D LB6 + IR LB7 | |||
1400-2300nm & 2850 – 11000nm DI LB4 LP S CE |
Unlock the Power of the Sun with Custom-Crafted Solutions. Connect with Us Today and Step into a Brighter, More Efficient Tomorrow Tailored Just for You!