
In Stock Objective Lens
Please contact us on availability and pricing.
Please contact us on availability and pricing.
Product Number | Focal length | Aperture F | Field of view | Design waveband | Matching detector | Detector specification | Mechanical Mount |
VY-SEYE-65 | 65mm | 2.4 | 4.91°×2.76° | 0.4~0.9μm | 1/2.8(diagonal 6.45mm) | 1920×1080,2.9μm | customizable |
VY-SEYE-70 | 70mm | 2.4 | 6.37°×3.61° | 0.4~0.9μm | 1/1.8(diagonal 9.02mm) | 2688×1520,2.9μm | customizable |
VY-SEYE-75 | 75mm | 2.4 | 8.49°×4.78° | 0.4~0.9μm | 1/1.2(diagonal 12.84mm) | 3840×2160,2.9μm | customizable |
VY-SEYE-20-200 | 20~200 mm | 4.2~6.7 | Long focal length:2.47°×1.39° (Short focal length(H×V):24.38°×13.85°) | 0.4~0.9μm | 1/1.6(diagonal9.91mm) | 1920×1080,4.5μm | customizable |
VY-SEYE-7501 | 75mm | 2.8 | 5.95°×3.37° | 0.4~0.7μm | 1/2(diagona9.02 mm) | 2688×1520,2.9μm | customizable |
VY-SEYE-50 | 50mm | 2 | 8.91°×5.05° | 0.4~0.7μm | 1/2(diagona9.02 mm) | 2688×1520,2.9μm | customizable |
VY-SEYE-30 | 30mm | 2 | 14.8°×8.4° | 0.4~0.7μm | 1/2(diagona9.02 mm) | 2688×1520,2.9μm | customizable |
VY-SEYE-16 | 16mm | 3 | 27.38°×15.69° | 0.4~0.7μm | 1/2(diagona9.02 mm) | 2688×1520,2.9μm | customizable |
VY-SEYE-100-1000 | 100-1000mm | 6.1~8 | 0.69°~6.87° | 0.4~0.7μm | diagonal Photosensitive size 12 mm | customizable | |
VY-SEYE-400 | 400mm | 5 | 0.86° | 0.4~0.7μm | diagonal Photosensitive size 12 mm | customizable | |
VY-SEYE-280 | 280mm | 6.3 | 17.65° | 0.4~0.7μm | 6576×4384,5.5μm | customizable |
Unlock the Power of the Sun with Custom-Crafted Solutions. Connect with Us Today and Step into a Brighter, More Efficient Tomorrow Tailored Just for You!